该系列产品是湿法间歇式细磨设备,用于陶瓷原料及其它原料的精磨与混合,精磨后的泥浆通过万孔筛直接注浆陶瓷制品KPL竞猜,出料粒度可达10000目以上KPL竞猜。
主要技术参数
型号 |
功率 |
简体额定转速 |
最大容积 |
参考装料量 |
重量 |
外形尺寸 |
QMP 660X770 | 2.2 | 50 | 0.15 | 0.08 | 550 | 1410X1100X1570 |
QMP 910X1120 | 4 | 37.8 | 0.49 | 0.2 | 800 | 1690X1310X1700 |
QMP 1200X1400 | 5.5 | 31.5 | 1.05 | 0.5 | 1500 | 2985X2383X1960 |
QMP 1600X1800 | 11 | 25.5 | 2.26 | 1 | 3000 | 2910X3400X2300 |
QMP 1800X2100 | 15 | 23 | 3.56 | 1.5 | 3300 | 3210X4075X2550 |
QMP 2200X2200 | 22 | 22.7 | 5.9 | 2.5 | 4200 | 4400X3260X3250 |
QMP 2700X2700 | 45 | 17.2 | 11.5 | 5 | 8000 | 4250X5025X3725 |
QMP 2700X3400 | 55 | 16+1 | 15 | 8 | 11000 | 6250X4530X3950 |
QMP 2700×4000 | 75 | 16+1 | 17.8 | 10 | 13000 | 5240X5825X4000 |
QMP 3000×5000 | 90 | 14+0.6 | 28.4 | 15 0 | 15500 | 6265X5850X450 |
QMP 3200×5500 | 132 | 13.5+0.6 | 36.2 | 20 | 18000 | 7410X7290X4690 |
QMP 3400×6800 | 160 | 12+0.6 | 55.6 | 30 | 26000 |
9200X7600X4860 |